Người dùng thường có những thắc mắc về những loại và phiên bản tệp nào (Tệp của bên thứ 3) được Inventor tích hợp hỗ trợ để Import và Export?
Khi họ làm việc cộng tác AnyCAD với nhau.
Với Autodesk Inventor 2024, người dùng có thể Save hoặc Export ở nhiều định dạng:
Translator | Import | Export |
Alias | V10 to Alias 2023 | |
CATIA V4 | All Revisions | |
CATIA V5 | .catpart, .catproduct: R6 - V5-6R2022 .cgr: R9 and newer | R10 - V5-6R2022 |
Creo Parametric | 1.0 - 9.0 | |
DWF/DWFx | 6.0 – 7.5 | 7.5 |
DWG | All Revisions | R2000; R2004; R2007; R2010; R2013; R2018; ACM 2023 |
IDF | 2.0; 3.0 | |
IFC | IFC 2x3 | |
IGES | All Revisions | 5.3 |
JT | Up to 10.8 | Up to 10.8 without 6.4; 7.0; 8.3 |
NX | Unigraphics V13 - NX 12; NX 1847; 1872; 1899; 1926; 1953; 1980; 2007; 2206 Series | |
OBJ | N/A | N/A |
Parasolid | Up to 35 | 9 - 35 |
1.6 | ||
Pro/ENGINEER | Wildfire 5.0 | |
Pro/ENGINEER Granite | 1 - 15 | 1 - 15 |
Pro/ENGINEER Neutral | N/A | N/A |
RFA | R2024 | |
Rhino | Up to 7.0 | |
RVT | Up to R2024 | |
SAT | Up to 7.0 | 7.0 |
SolidEdge | V18 - V20; ST1 - ST10; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 | |
SolidWorks | 2001 Plus – 2023 | |
STEP | AP214; AP203E2; AP242 | AP214; AP203E2; AP242 |
STL | N/A | N/A |
SMT | Up to ASM229 | Up to ASM229 |
Quan trọng: Cách tốt nhất là luôn sử dụng cách đặt tên tệp duy nhất cho các tệp được Export. Điều này đảm bảo dữ liệu thiết kế cho mỗi tệp được Export được giữ nguyên.
Hỗ trợ định dạng AnyCAD Reference Model
Format | Version | Selective Import | Associative Update |
CATIA V5 | .catpart, .catproduct: R6 - V5-6R2022 .cgr: R9 and newer | ||
PTC Creo | 1.0 ro 9.0 | ||
PTC Wildfire | Up to 5.0 | ||
SolidWorks | 2001 Plus - 2022 | ||
Siemens NX | Unigraphics V13 to NX 11,12 NX 1847, 1872, 1899, 1926, 1953,1980, 2007, 2206, 2306 Series | ||
Alias | v10 to Alias 2023 | ||
AutoCAD 2d | Up to 2018 | ||
STEP | AP203E2, AP214, AP242 | ||
Solid Edge | V18 - V20, ST1 - ST10, 2019-2022 |
Nguồn: Autodesk Inventor Help